Ramsau am Dachstein
Vzhľad
| Ramsau am Dachstein | ||
| obec | ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Spolková krajina | Štajersko | |
| Okres | Liezen | |
| Nadmorská výška | 1 135 m n. m. | |
| Súradnice | 47°25′17″S 13°39′17″V / 47,421388888889°S 13,654722222222°V | |
| Rozloha | 75,75 km² (7 575 ha) | |
| Obyvateľstvo | 2 798 (1. január 2020) | |
| Hustota | 36,94 obyv./km² | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 8972 | |
| ŠÚJ | 6 12 36 | |
|
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Interaktívna mapa obce | ||
| Wikimedia Commons: Ramsau am Dachstein | ||
| Webová stránka: www.ramsau.at | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Ramsau am Dachstein je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Štajersko v okrese Liezen a v politickej expozitúre Gröbming.
Žije tu 2 770 obyvateľov (31. 12. 2011).
Partnerské obce
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ramsau am Dachstein

