Zoznam PGC objektov 2632001 – 2633000
Vzhľad
Toto je zoznam PGC objektov od 2632001 do 2633000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 2632017 | 08h 01m 32.5s | +62° 10′ 39″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2632021 | 12h 34m 13.1s | +62° 10′ 40″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2632023 | 06h 23m 10.3s | +62° 10′ 41″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 2632036 | 12h 27m 08.4s | +62° 10′ 42″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2632054 | 08h 57m 05.2s | +62° 10′ 47″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 2632068 | 13h 36m 02.8s | +62° 10′ 48″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2632090 | 11h 09m 27.8s | +62° 10′ 54″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2632093 | 13h 09m 21.8s | +62° 10′ 54″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2632148 | 12h 13m 28.6s | +62° 11′ 04″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2632166 | 18h 38m 37.0s | +62° 11′ 06″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2632169 | 05h 31m 24.3s | +62° 11′ 07″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2632205 | 09h 39m 16.1s | +62° 11′ 12″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2632208 | 07h 37m 54.9s | +62° 11′ 13″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2632210 | 17h 43m 04.8s | +62° 11′ 14″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 2632216 | 14h 41m 14.3s | +62° 11′ 14″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2632227 | 13h 45m 55.3s | +62° 11′ 16″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2632234 | 07h 39m 30.1s | +62° 11′ 17″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2632238 | 18h 12m 11.3s | +62° 11′ 17″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 2632244 | 19h 20m 11.7s | +62° 11′ 18″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2632259 | 13h 00m 37.2s | +62° 11′ 22″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2632273 | 17h 15m 53.7s | +62° 11′ 24″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2632278 | 16h 21m 05.0s | +62° 11′ 26″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2632289 | 07h 59m 46.6s | +62° 11′ 28″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2632301 | 18h 10m 39.8s | +62° 11′ 30″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 2632328 | 10h 44m 58.9s | +62° 11′ 35″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2632368 | 13h 13m 39.2s | +62° 11′ 43″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2632372 | 10h 25m 20.5s | +62° 11′ 44″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2632390 | 08h 01m 05.0s | +62° 11′ 47″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2632391 | 18h 00m 53.9s | +62° 11′ 48″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2632419 | 16h 02m 11.9s | +62° 11′ 53″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2632428 | 13h 10m 47.9s | +62° 11′ 54″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2632438 | 08h 06m 38.8s | +62° 11′ 58″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2632443 | 11h 43m 22.0s | +62° 11′ 58″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2632448 | 15h 49m 19.5s | +62° 12′ 00″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 2632451 | 14h 46m 30.7s | +62° 12′ 01″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 2632486 | 05h 34m 04.8s | +62° 12′ 08″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2632487 | 17h 06m 46.3s | +62° 12′ 08″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 2632490 | 17h 50m 10.5s | +62° 12′ 08″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2632512 | 18h 12m 35.6s | +62° 12′ 13″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 2632515 | 20h 18m 30.9s | +62° 12′ 14″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 2632541 | 06h 19m 32.3s | +62° 12′ 18″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 2632549 | 12h 37m 58.3s | +62° 12′ 20″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2632554 | 06h 15m 25.4s | +62° 12′ 21″ | 1,04 | 0,05 | |
PGC 2632601 | 13h 05m 20.1s | +62° 12′ 30″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2632605 | 16h 03m 10.5s | +62° 12′ 30″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 2632622 | 12h 53m 43.8s | +62° 12′ 34″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2632625 | 08h 51m 50.6s | +62° 12′ 35″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2632628 | 16h 00m 24.5s | +62° 12′ 35″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 2632648 | 05h 29m 19.5s | +62° 12′ 39″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2632661 | 08h 24m 17.8s | +62° 12′ 42″ | 0,91 | 0,05 | |
PGC 2632696 | 18h 40m 33.6s | +62° 12′ 49″ | 0,80 | 0,06 | |
PGC 2632704 | 09h 58m 03.0s | +62° 12′ 50″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2632706 | 13h 58m 53.4s | +62° 12′ 51″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 2632709 | 12h 42m 02.0s | +62° 12′ 51″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2632728 | 12h 33m 37.2s | +62° 12′ 55″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 2632752 | 09h 10m 05.8s | +62° 12′ 59″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2632766 | 09h 58m 44.0s | +62° 13′ 03″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2632774 | 17h 12m 40.9s | +62° 13′ 04″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 2632797 | 16h 10m 10.3s | +62° 13′ 07″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 2632820 | 09h 07m 29.7s | +62° 13′ 13″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2632822 | 08h 14m 52.4s | +62° 13′ 13″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 2632834 | 09h 09m 55.6s | +62° 13′ 15″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2632850 | 15h 21m 07.1s | +62° 13′ 18″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2632902 | 12h 34m 26.6s | +62° 13′ 32″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 2632903 | 12h 52m 34.0s | +62° 13′ 32″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2632917 | 18h 16m 49.8s | +62° 13′ 33″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 2632928 | 09h 26m 14.1s | +62° 13′ 37″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 2632975 | 18h 04m 45.7s | +62° 13′ 45″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2632979 | 16h 01m 53.5s | +62° 13′ 46″ | 0,55 | 0,09 |
Legenda
[upraviť zdroj]- E - eliptická galaxia
- SO - šošovková galaxia
- Irr - nepravidelná galaxia
- Sa, Sb, Sc - špirálová galaxia
- SBa, SBb, SBc - špirálová galaxia s priečkou
Zdroj
[upraviť zdroj]Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2632001—2633000) na bieloruskej Wikipédii.