Domašov
Vzhľad
Domašov | |||
obec | |||
Kostol Sv. Vavrinca
| |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Juhomoravský (CZ064) | ||
Okres (LAU 1) | Brno-venkov (CZ0643) | ||
Obec s rozš. pôs. | Rosice | ||
Poverená obec | Rosice | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 460 m n. m. | ||
Súradnice | 49°14′47″S 16°20′09″V / 49,246389°S 16,335833°V | ||
Rozloha | 5,93 km² (593 ha) | ||
Obyvateľstvo | 606 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 102,19 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1048 | ||
Starosta | Tomáš Pitrocha | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 664 83 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0643 582964 | ||
Adresa obecného úradu |
Brněnská 94 | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Domašov | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: obec.domasov.net | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Domašov je obec v Česku v okrese Brno-venkov v Juhomoravskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 621 obyvateľov, z toho 310 mužov a 311 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,2 roka (muži 39,4 roka, ženy 39,0 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Domašov