Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1994
Vzhľad
| Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky volieb na úrovni okresov a krajov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh | parlamentné voľby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgán | Národná rada SR (150 zo 150 poslancov) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | 30. september a 1. október 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapísaní voliči | 3 876 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasť | 2 932 669 (75,65 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platné hlasy | 2 875 458 (98,05 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet strán | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre bližšie informácie pozri kapitolu Výsledky
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poradie volieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poradie | 1. voľby do NR SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predseda vlády | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predseda NR SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslanci NR SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1994 sa uskutočnili 30. septembra a 1. októbra 1994 na Slovensku. Boli to prvé voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zúčastnených oprávnených voličov bolo 75,65 %. Z 2 875 458 platných hlasov prepadlo 374 427 (13.02%).
Výsledky
[upraviť | upraviť zdroj]| Politická strana | Počet hlasov |
Pomer k počtu platných hlasov |
Počet kresiel |
Pomer v parlamente |
|---|---|---|---|---|
| Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska (HZDS + RSS) | 1 005 488 | 34,97 % | 61 | 40,67 % |
| Spoločná voľba (SV) koaličné strany: Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky |
299 496 | 10,42 % | 18 | 12,00 % |
| Magyar Koalíció – Maďarská koalícia (MK) koaličné strany: Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom – Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés Spolužitie, Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana |
292 936 | 10,19 % | 17 | 11,33 % |
| Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 289 987 | 10,08 % | 17 | 11,33 % |
| Demokratická únia Slovenska (DEÚS) | 246 444 | 8,57 % | 15 | 10,00 % |
| Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) | 211 321 | 7,35 % | 13 | 8,67 % |
| Slovenská národná strana (SNS) | 155 359 | 5,40 % | 9 | 6,00 % |
| Demokratická strana (DS) | 98 555 | 3,43 % | 0 | 0 % |
| Komunistická strana Slovenska (KSS) | 78 419 | 2,73 % | 0 | 0 % |
| Kresťanská sociálna únia Slovenska (KSÚ) | 59 217 | 2,06 % | 0 | 0 % |
| Nové Slovensko (NS) | 38 369 | 1,33 % | 0 | 0 % |
| Strana proti korupcii – za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov (SPK) | 37 929 | 1,32 % | 0 | 0 % |
| Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko (HZPČS) | 30 292 | 1,05 % | 0 | 0 % |
| Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike (ROI) | 19 542 | 0,68 % | 0 | 0 % |
| Sociálna demokracia (SD) | 7 121 | 0,25 % | 0 | 0 % |
| Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov (RSDSS) | 3 573 | 0,12 % | 0 | 0 % |
| Združenie pre republiku – Republikáni (ZPR-REP) | 1 410 | 0,05 % | 0 | 0 % |
Výsledky na úrovni volebných krajov
[upraviť | upraviť zdroj]| Politická strana | Volebný kraj hlavné mesto SR Bratislava | Západoslovenský volebný kraj | Stredoslovenský volebný kraj | Východoslovenský volebný kraj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % | |
| HZDS + RSS | 59 530 | 25,44 | 319 239 | 33,56 | 400 642 | 44,35 | 226 077 | 28,71 |
| SV | 32 481 | 13,88 | 89 372 | 9,39 | 78 241 | 8,66 | 99 402 | 12,62 |
| MK | 7 981 | 3,41 | 196 961 | 20,71 | 40 783 | 4,51 | 47 211 | 5,99 |
| KDH | 29 065 | 12,42 | 77 415 | 8,14 | 73 967 | 8,18 | 109 540 | 13,91 |
| DÚ | 43 062 | 18,40 | 61 351 | 6,45 | 71 025 | 7,86 | 71 006 | 9,02 |
| ZRS | 9 337 | 3,99 | 52 170 | 5,48 | 69 973 | 7,74 | 79 841 | 10,14 |
| SNS | 21 324 | 9,11 | 52 675 | 5,53 | 59 363 | 6,57 | 21 997 | 2,79 |
| Zdroj[1] | ||||||||
Zoznam zvolených poslancov
[upraviť | upraviť zdroj]Zoznam zvolených poslancov je uvedený v samostatnom článku Zoznam poslancov NR SR (1994 – 1998)
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]- ↑ VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY konané 30. 9. a 1. 10. 1994 [online]. nrsr.sk, október 1994, [cit. 2024-10-28]. Dostupné online.